- Home
- » Organisatie
- » Routebeschrijving
Routebeschrijving
(zie ook de beschrijving onder het kaartje)
Grotere kaart weergeven
Beschrijving
| Routebeschrijving | Aanwijzingen op ANWB-borden |
| Vanuit Dordrecht over de A16 richting Rotterdam |
Rotterdam |
| Bij splitsing van autosnelwegen Ridderkerk-Zuid schuin rechts aanhouden naar A15 |
Ring Rotterdam Europoort Ridderkerk Gorinchem Havens 1200-9900 |
| Vanuit Utrecht over de A15 richting Rotterdam Op A16/A15 schuin links aanhouden naar A15 |
Ring Rotterdam (Zuid) Ridderkerk Europoort Havens 1200-9900 |
| Bij knooppunt Ridderkerk-West neem de rechter rijstrook van de A15 | IJsselmonde Barendrecht Ridderkerk |
| Vervolgens links aanhouden richting Barendrecht | IJsselmonde Barendrecht Ridderkerk- Rijsoord |
| Sla rechtsaf bij afritnummer 20 | Ridderkerk-Rijsoord Barendrecht |
| Volg de borden naar industrieterrein "Dierenstein" | Ring Barendrecht The Greenery Dierenstein |
| Op de Dierensteinweg, voorbij het Shell station links afslaan | Lorentzweg |
| Na 400m rechts afslaan | Zweth |
| Na 100m links afslaan | Zuideinde |
| Na 300m parkeren voor de deur. | Flier Systems B.V. Zuideinde 49 2991 LJ Barendrecht |



